| Sector | Número |
|---|---|
| Característica Necochea | (02262) |
| Conmutador | 9 |
| Atención al Asociado | 421413 |
| Líneas Rotativas | 432699 / 432653 / 432671 433131 / 433133 |
| Fax | 421518 |
| Reclamo por Servicio Eléctrico | 43-2644 |
| Fundación Educacional | 436398 |
| Servicios Sociales | 425715 / 421887 |
| Salas Velatorias | 422400 |
| Urgencias Servicios Sociales | 435522 |
| Reclamos Alumbrado Público | 0800 666 6060 |
| Denuncias y Fraudes | 0800 666 8004 |
| Sector | Interno |
|---|---|
| Abastecimiento - Compras | 133 |
| Asesoría Legal | 129 |
| Contaduría | 121 |
| Coordinador Area Comercial | 173 |
| Cuentas Corrientes | 113 |
| Daños y Fraudes | 149 |
| Facturación | 171 |
| Oficina Técnica | 131 |
| Secretaría Gerencias | 111 |
| Guardia Reclamos | 118 |
| Tesorería | 140 |
![]()
Administración Usina Popular Cooperativa
Avenida 59 Nº 1798 Necochea (7630)
Prov. de Buenos Aires
Servicios Sociales
Avenida 42 Nº 2815
Salas Velatorias
Avenida 59 y Calle 80 - Tel (02262) 42-2400
Fundación Educacional
Avenida 59 Nº 1798
Instituto de Formación y Capacitación
Cooperativa y Empresaria
Calle 40 Nº2854 - Tel (02262) 52-8000 / 52-7908